• Capteur d’empreintes digitales Silk ID.
• Installation d’une boîte de jonction standard à un groupe.
• Interface de communication RS485.
• Boîtier avant en acier inoxydable.
• Niveau de protection IP65 ; entièrement étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures d’eau de toutes directions.
• Conception encastrée pour une installation soignée.
Contrôle d'accès et Pointage, Lecteur contrôle d’accès
ZKTeco FR1500S – lecteur d’empreintes digitales
Lecteur d’empreintes et cartes FR-1500
Marque | ZKTeco |
---|
Informations générales | Matériel |
Température de fonctionnement : -10°C à 45°C | Processeur de 1,0 GHz |
Humidité de travail : 20 % à 95 % | Capteur ZKSilkID |
Dimensions (L*l*H) : 121,3 × 77,3 × 38 (mm) | Invite de sonnerie |
Algorithme : ZKFinger V10.0 | Indicateur tricolore |
Poids Net/Poids Brut : 14,2 g / 24,4 g | Compatibilité |
Source de courant | Contrôleurs inBio/inBioPro |
Tension : 12 V CC | Appareils autonomes d’empreintes digitales |
Consommation d’énergie en mode veille : | Caractéristiques normes |
12V*60mA=0.72W | Carte RFID 125KHz |
Courant de crête du balayage d’empreintes digitales : 140 mA | Caractéristiques optionnelles |
Communication | Carte de proximité HID 125 KHz |
RS485 | Carte IC 13,56 MHz (S50 / S70) |
Carte Iclass HID 13,56 MHz |